貸地 横浜市港北区 小机町 (小机駅) 資材置場用地
賃料 | 33万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR横浜線 / 小机駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||||
土地面積 | 公簿 558.00㎡ | 坪数/坪単価 | 168.79坪/0.20万円 | ||
最適用途 | 資材置場用地 | 建ぺい率/容積率 | -/- |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 小机駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 33万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.20万円 |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | ・当社指定賃貸保証会社加入義務有(賃料1ヶ月分) ・継続保証料/年1回 ・農地転用、造成工事後お引渡し |
土地面積 | 公簿 558.00㎡ | 坪数 | 168.79坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 最適用途 | 資材置場用地 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地勢 | - | 接道状況 | - |
地目 | 畑 | セットバック | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | その他 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 0.5ヶ月 | ||
物件番号 | 6972771194 | ||
情報公開日 | 2022/06/30 | 次回更新予定日 | 2022/07/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アベイル
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/センター北 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目6-4 センター北パークホームズ2F
- TEL:
- 045-910-0667
- FAX:
- 045-911-8466
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第24657号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。